| תאריך הדו"ח | מיקום | סוג | מצב הים | עומק משוער | סגנון הדייג: |
| 25/10/2014 | דרום - פלמחים | מים מלוחים | גלי | 0 - 10 מטר | דיג חופי בים - פתיונות (סרף) |
| תפיסות דגים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעת תפיסה | פיתיון | סוג הדג | כמות | משקל כולל בק"ג |
| 14:00 | קלמארי - | דניס /אגאג "מבויית"/ציפורה (ספרוס זהוב) | 1 | .1 |
| קלמארי - | טלויזיה (סילגו נודד) | 50 | 1 | |
הדו"ח:
יום כיף עם הבת
אני זורק
היא מוציאה
מה שבטוח היא יותר כשרונית ממני.
הגענו לחוף בשעה 11:00 ונשארנו עד 15:00.
קרס מספר 8 משקולת 30 גרם.
חוט חצי מטר בין הכרס למשקולת.
כנראה נפלנו על להקה, כי כל זריקה שניה היה דג.
השתמשתי בקלמרי שדגתי לפני שבועיים, http://www.israelsportfishing.co.il/index.php?option=com_smf&Itemid=41&topic=18537.0






















