תאריך הדו"ח | מיקום | סוג | מצב הים | עומק משוער | סגנון הדייג: |
21/6/2012 | בריכות דיג ומאגרים | מים מתוקים | שקט עד גלי | 0 - 10 מטר | דיג חופי בים - פתיונות (סרף) |
תפיסות דגים | ||||
---|---|---|---|---|
שעת תפיסה | פיתיון | סוג הדג | כמות | משקל כולל בק"ג |
1800 | אחר - תירס | אמנון הגליל (מושט אביאד/מושט לבן) | 50 | CR |
1800 | אחר - תירס | קרפיון מצוי (קרפיון בריכה) | 1 | CR |
1800 | אחר - תירס | קרפיון בר (סאזאן) | 10 | CR |
1800 | אחר - תירס | שפמנון / ברבוט (שפמנון מצוי) | 1 | CR |
הדו"ח:
המשך ל"דוח הכרסים"....אותו מקום, אותה שיטה, אותו פיתיון, רק בשעות 1800-2400.
נכון שהדוח קצר
