תאריך הדו"ח | מיקום | סוג | מצב הים | עומק משוער | סגנון הדייג: |
28/8/2022 | כנרת - מערב | מים מתוקים | רגוע ונמוך | 0 - 10 מטר | דיג במתוקים - ז'רז'ור |
תפיסות דגים | ||||
---|---|---|---|---|
שעת תפיסה | פיתיון | סוג הדג | כמות | משקל כולל בק"ג |
בוקר-צהריי | גיג בינוני - ג'יגפרה 10 גרם | בינית גדולת קשקש (אישרי/קישרי) | 25 | הרבה |
צהריים | גיג בינוני - ג'יגים | בינית ארוכת ראש (קרסין) | 5 | כמה קילו |
הדו"ח:
מה שלומכם חברים יקרים.

אז לאחר תקופה ממושכת יחסית בה עבדו בעיקר ציקדות על כל סוגיהם . נראה שהג'יגים חזרו להיות הראשונים בנעילות. והם מביאים את התוצאה הטובה ביותר כרגע. הביניות פשוט תוקפות ג'יגים בטירוף וזה כיף גדול. הכנרת ממשיכה להפתיע ולתת לנו אקשן בלתי פוסק עם ביניות עצבניות וגדולות וזה פשוט מושלם.

מידי פעם אפשר לתת קפיצת ראש למים להתרעננות ולהמשיך

אז צאו לדוג ולהנות הכנרת מחכה רק לכם

https://youtu.be/LlCL3OlG1RQ