| תאריך הדו"ח | מיקום | סוג | מצב הים | עומק משוער | סגנון הדייג: |
| 27/4/2015 | מרכז רחב: חדרה - תל אביב יפו | מים מתוקים | שקט עד גלי | 0 - 10 מטר | דיג במתוקים - פתיונות |
| תפיסות דגים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעת תפיסה | פיתיון | סוג הדג | כמות | משקל כולל בק"ג |
| 1800 | חלה/לחם - | קרפיון בר (סאזאן) | 7 | X |
| 1800 | חלה/לחם - | אמנון הגליל (מושט אביאד/מושט לבן) | 2 | X |
הדו"ח:
אפשר לומר הזה המשך לדוח קודם...
1800-2230. מאגר. ריגים: 4* freeline. (הפעם עם קרסים חדות)
היו קצת ריצות, קצת פייט, קצת תקלות בציוד...כרגיל נחמד. עקב החום עד 2000 כמעט לא היו אכילות, והלכתי כאשר אזל הפיתיון.
בעלי הזנבות נלקחו למרק.

















