סופ"ש הקרוב יתאפיין בהרבה שעות שינה , מרק חם
ושעות מחשב רבות 
תחזית מזג אוויר כללית:
| יום שישי | ביום שישי ירידה בטמפרטורות , יהיה קר מהרגיל , גשם לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב | 9-14 |
| יום שבת | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות , גשם מקומי מהצפון ועד צפון הנגב | 10-15 |
| יום ראשון | תחול עליה קלה בטמפרטורות והגשמים המקומיים ימשיכו לרדת | 9-17 |
שעת זריחה : 06:43 - שעת שקיעה : 16:57
טמפרטורת מי הים : 18 מעלות
| | שישי | |
| תחזית רוחות | בוקר : 15-25קשר (דרום מערבית) צהריים : 18-25קשר (דרום מערבית ) לילה : 7-15קשר (דרומית מערבית) | |
| תחזית גלים | סוער ורוגש בכל הארץ , גלים של 2-4 מטר | |
| המלצות | צפוי לנו יום שישי קר וגשום המלצות: להישאר מתחת לשמיכה עד מאוחר , לקום לכוס תה חם ואחריו לרוץ לראות מה התחדש בפורום. למי שבכל זאת מעוניין להגיע לים , להישאר ברכב ולהנות מהגלים. |
| | שבת | |
| תחזית רוחות | | בוקר : 6-10 קשר (דרומית) צהריים : 11-13 קשר (דרומית מערבית) לילה : 7-11 קשר (דרומית מערבית) |
| תחזית גלים | ים עדיין גבוה ומסוכן , אולי אולי לזרזור חוף במפרצונים ועם כיוון זריקה לצפון | |
| המלצות | צפוי לנו ים חזק ורע , עדיף להשקיע במשפחה ובשדרוגים לציוד |
כל העושה שימוש בתחזית זו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
תחזית זו עדכנית לשעת פירסומה ועלולה להשתנות מאוחר יותר לטובה או לרעה !
פורומים













יותר מידי עבודה 


)